Tarieven
Wortelkanaalbehandelingen
Tarieven
- 0 · Overheadkosten
- C · Consultatie en Diagnostiek
- X · Maken en/of beoordelen foto's
- M · Preventieve mondzorg
- A · Verdoving
- B · Verdoving door middel van een roesje
- V · Vullingen
- E · Wortelkanaalbehandelingen
- R · Kronen en bruggen
- G · Behandelingen kauwstelsel
- H · Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)
- P · Kunstgebitten
- T · Tandvleesbehandelingen
- J · Implantaten
- U · Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz
- Y · Informatieverstrekking en onderlige dienstverlening
- F · Orthodontie
| Code | Omschijving | Tarief | |
|---|---|---|---|
| E02 | Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult bij CEB II of III | €52,51 | |
| E03 | Beoordelen trauma na tandheelkundig ongeval | €41,26 | |
| E05 | Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van een complexe endodontische behandeling van een verwezen patiënt | €100,52 |
| Code | Omschijving | Tarief | |
|---|---|---|---|
| E60 | * | Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | €60,01 |
| E04 | Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten | €59,25 | |
| E13 | Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | €135,03 | |
| E14 | Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | €195,04 | |
| E16 | Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | €255,06 | |
| E17 | Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | €315,07 | |
| E85 | Elektronische lengtebepaling | €18,75 | |
| E19 | Tijdelijk afsluiten van een element na start wortelkanaalbehandeling | €22,51 | |
| E66 | Wortelkanaalbehandeling van melkelement | €60,01 | |
| E51 | Verwijderen van kroon of brug | €42,24 | |
| E52 | Toeslag in geval van een moeilijke wortelkanaalopening | €37,51 | |
| E53 | Toeslag verwijderen van wortelstift | €52,51 | |
| E54 | Toeslag verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | €37,51 | |
| E55 | Toeslag behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | €37,51 | |
| E56 | * | Toeslag voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel | €52,51 |
| E57 | Toeslag behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | €37,51 | |
| E61 | Behandelen van open wortelpunt met een desinfectiemiddel, eerste zitting | €105,02 | |
| E62 | Behandelen van open wortelpunt met een desinfectiemiddel, elke volgende zitting | €67,52 | |
| E63 | * | Toeslag voor afsluiting met calciumsilicaatcement of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal | €56,26 |
| E64 | Afsluiting van open wortelpunt | €56,32 | |
| E77 | Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | €75,02 | |
| E78 | Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | €37,51 | |
| E90 | Inwendig bleken, eerste zitting | €60,01 | |
| E95 | Inwendig bleken, elke volgende zitting | €22,51 | |
| E97 | * | Uitwendig bleken per kaak | €93,77 |
| E40 | Directe pulpa-overkapping | €37,51 | |
| E42 | Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | €15,00 | |
| E43 | * | Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval | €30,01 |
| E44 | Verwijderen spalk ten behoeve van de behandeling van een trauma-element | €7,50 | |
| E31 | Microchirurgische wortelkanaalbehandeling snij-/ hoektand | €150,03 | |
| E32 | Microchirurgische wortelkanaalbehandeling premolaar | €210,05 | |
| E33 | Microchirurgische wortelkanaalbehandeling molaar | €270,06 | |
| E34 | * | Aanbrengen retrograde vulling | €30,01 |
| E36 | * | Het trekken en terugplaatsen van een element | €105,02 |
| E37 | Kijkoperatie | €90,02 | |
| E88 | Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen | €75,02 | |
| E86 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | €101,27 | |
| E87 | Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor microchirurgische wortelkanaalbehandeling | €75,02 |
* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.