Tarieven
Tandvleesbehandelingen
Tarieven
- 0 · Overheadkosten
- C · Consultatie en Diagnostiek
- X · Maken en/of beoordelen foto's
- M · Preventieve mondzorg
- A · Verdoving
- B · Verdoving door middel van een roesje
- V · Vullingen
- E · Wortelkanaalbehandelingen
- R · Kronen en bruggen
- G · Behandelingen kauwstelsel
- H · Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)
- P · Kunstgebitten
- T · Tandvleesbehandelingen
- J · Implantaten
- U · Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz
- Y · Informatieverstrekking en onderlige dienstverlening
Code | Omschijving | Tarief | |
---|---|---|---|
T101 | Tuber- of retromolaarplastiek | €132,76 | |
T102 | Tandvleescorrectie, één element | €72,07 | |
T103 | Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen | €189,66 | |
T111 | * | Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) | €455,19 |
T112 | * | Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element | €151,73 |
T113 | Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | €246,56 | |
T121 | Kroonverlenging, één element | €246,56 | |
T122 | Kroonverlenging, bij twee t/m zes elementen | €455,19 | |
T141 | Tandvleestransplantaat | €144,14 | |
T142 | * | Recessie bedekking met verplaatste lap | €455,19 |
T151 | Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | €75,86 | |
T152 | Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | €204,08 | |
T161 | ** | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | €53,11 |
T162 | Behandeling tandvleesabces | €102,42 | |
T163 | * | Toepassing lokaal medicament | €81,93 |
T164 | * | (Draad)Spalk | €30,35 |
T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | €75,86 |
* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.