Tarieven
Vullingen
Tarieven
- C · Consultatie en Diagnostiek
- X · Maken en/of beoordelen foto's
- M · Preventieve mondzorg
- A · Verdoving
- B · Verdoving door middel van een roesje
- V · Vullingen
- E · Wortelkanaalbehandelingen
- R · Kronen en bruggen
- G · Behandelingen kauwstelsel
- H · Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)
- P · Kunstgebitten
- T · Tandvleesbehandelingen
- J · Implantaten
- U · Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz
- Y · Informatieverstrekking en onderlige dienstverlening
Code | Omschijving | Tarief | |
---|---|---|---|
V71 | Eénvlaksvulling amalgaam | €25,55 | |
V72 | Tweevlaksvulling amalgaam | €40,76 | |
V73 | Drievlaksvulling amalgaam | €52,93 | |
V74 | Meervlaksvulling amalgaam | €74,22 | |
V81 | Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | €37,72 | |
V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | €52,93 | |
V83 | Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | €65,10 | |
V84 | Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer | €86,39 | |
V91 | Eénvlaksvulling composiet | €48,67 | |
V92 | Tweevlaksvulling composiet | €63,88 | |
v93 | Drievlaksvulling composiet | €76,05 | |
V94 | Meervlaksvulling composiet | €97,34 | |
V15 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) | €73,01 | |
V30 | Fissuurlak eerste element (sealen) | €27,38 | |
V35 | Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen) | €15,21 | |
V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | €6,08 | |
V50 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | €12,17 | |
V70 | * | Parapulpaire stift | €12,17 |
V80 | * | Wortelkanaalstift | €21,29 |
V85 | * | Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element | €9,13 |
* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.