Tarieven
Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)
Tarieven
- 0 · Overheadkosten
- C · Consultatie en Diagnostiek
- X · Maken en/of beoordelen foto's
- M · Preventieve mondzorg
- A · Verdoving
- B · Verdoving door middel van een roesje
- V · Vullingen
- E · Wortelkanaalbehandelingen
- R · Kronen en bruggen
- G · Behandelingen kauwstelsel
- H · Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)
- P · Kunstgebitten
- T · Tandvleesbehandelingen
- J · Implantaten
- U · Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz
- Y · Informatieverstrekking en onderlige dienstverlening
- F · Orthodontie
| Code | Omschijving | Tarief | |
|---|---|---|---|
| H11 | Trekken tand of kies | €56,9 | |
| H16 | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | €42,48 | |
| H21 | Kosten hechtmateriaal | €7,58 | |
| H26 | Hechten weke delen | €83,45 | |
| H50 | Terugzetten tand of kies, eerste element | €75,86 | |
| H55 | Terugzetten tand of kies, volgend element in dezelfde zitting | €22,76 |
| Code | Omschijving | Tarief | |
|---|---|---|---|
| H36 | Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor een autotransplantaat behandeling | €83,45 | |
| H90 | Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B | €75,86 | |
| H33 | Hemisectie van een molaar | €91,04 | |
| H34 | Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak | €91,04 | |
| H35 | Moeizaam trekken tand of kies met behulp van chirurgie | €91,04 | |
| H40 | Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak | €68,28 | |
| H41 | Verwijderen van het lipbandje of tongriempje | €45,52 | |
| H42 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting | €91,04 | |
| H43 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting | €121,38 | |
| H44 | Primaire antrumsluiting | €83,45 | |
| H59 | Behandeling kaakbreuk, per kaak | €106,21 | |
| H60 | Marsupialisatie | €106,21 | |
| H65 | Primaire sluiting | €204,83 | |
| H70 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak | €106,21 | |
| H75 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak | €204,83 | |
| H80 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak | €144,14 | |
| H85 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak | €242,77 | |
| H37 | Onderzoek ten behoeve van de uitvoering voor een autotransplantaat behandeling. | €128,97 | |
| H38 | Uitvoeren eerste autotransplantaat | €292,84 | |
| H39 | Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting | €120,62 |
* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.