Tarieven
Tandvleesbehandelingen
Tarieven
- 0 · Overheadkosten
- C · Consultatie en Diagnostiek
- X · Maken en/of beoordelen foto's
- M · Preventieve mondzorg
- A · Verdoving
- B · Verdoving door middel van een roesje
- V · Vullingen
- E · Wortelkanaalbehandelingen
- R · Kronen en bruggen
- G · Behandelingen kauwstelsel
- H · Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)
- P · Kunstgebitten
- T · Tandvleesbehandelingen
- J · Implantaten
- U · Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz
- Y · Informatieverstrekking en onderlige dienstverlening
- F · Orthodontie
| Code | Omschijving | Tarief | |
|---|---|---|---|
| T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | €217,55 | |
| T021 | Grondig reinigen wortel, complex | €40,51 | |
| T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | €30,01 | |
| T032 | Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus | €135,03 | |
| T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | €82,52 | |
| T042 | Consult parodontale nazorg | €114,03 | |
| T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | €151,53 | |
| T044 | Complex consult parodontale nazorg | €201,80 | |
| T070 | Flapoperatie tussen twee elementen | €243,81 | |
| T071 | Flapoperatie per sextant (één zesde deel) | €375,09 | |
| T072 | Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) | €450,10 | |
| T073 | Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | €75,02 | |
| T074 | Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | €201,80 | |
| T076 | Tuber- of retromolaarplastiek | €93,77 |
| Code | Omschijving | Tarief | |
|---|---|---|---|
| T101 | Tuber- of retromolaarplastiek | €131,28 | |
| T102 | Tandvleescorrectie, één element | €71,27 | |
| T103 | Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen | €187,54 | |
| T111 | * | Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) | €450,10 |
| T112 | * | Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element | €150,03 |
| T113 | Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | €243,81 | |
| T121 | Kroonverlenging, één element | €243,81 | |
| T122 | Kroonverlenging, bij twee t/m zes elementen | €450,10 | |
| T141 | Tandvleestransplantaat | €142,53 | |
| T142 | * | Recessie bedekking met verplaatste lap | €450,10 |
| T151 | Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | €75,02 | |
| T152 | Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | €201,80 | |
| T161 | ** | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | €52,51 |
| T162 | Behandeling tandvleesabces | €101,27 | |
| T163 | * | Toepassing lokaal medicament | €81,02 |
| T164 | * | (Draad)Spalk | €30,01 |
| T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | €75,02 |
* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.