Tarieven
Vullingen
Tarieven
- 0 · Overheadkosten
- C · Consultatie en Diagnostiek
- X · Maken en/of beoordelen foto's
- M · Preventieve mondzorg
- A · Verdoving
- B · Verdoving door middel van een roesje
- V · Vullingen
- E · Wortelkanaalbehandelingen
- R · Kronen en bruggen
- G · Behandelingen kauwstelsel
- H · Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)
- P · Kunstgebitten
- T · Tandvleesbehandelingen
- J · Implantaten
- U · Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz
- Y · Informatieverstrekking en onderlige dienstverlening
- F · Orthodontie
| Code | Omschijving | Tarief | |
|---|---|---|---|
| V71 | Eénvlaksvulling amalgaam | €31,86 | |
| V72 | Tweevlaksvulling amalgaam | €50,83 | |
| V73 | Drievlaksvulling amalgaam | €66 | |
| V74 | Meervlaksvulling amalgaam | €96,35 | |
| V81 | Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | €47,04 | |
| V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | €66 | |
| V83 | Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | €81,17 | |
| V84 | Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | €107,73 | |
| V91 | Eénvlaksvulling composiet | €60,69 | |
| V92 | Tweevlaksvulling composiet | €79,66 | |
| V93 | Drievlaksvulling composiet | €94,83 | |
| V94 | Meervlaksvulling composiet | €121,38 | |
| V15 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) | €91,04 | |
| V30 | Aanbrengen van fissuurlak eerste element (sealen) | €34,14 | |
| V35 | Aanbrengen van fissuurlak (sealen) ieder volgend element in dezelfde zitting | €18,97 | |
| V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | €7,59 | |
| V80 | * | Aanbrengen eerste wortelkanaalstift | €44 |
| V85 | * | Aanbrengen van elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element | €28,83 |
| V95 | Volledig vormherstel tand of kies met composiet (herstel anatomische kroon) | €189,66 |
* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.